![]() | ยินดีต้อนรับ (Welcome) |
![]() | เข้าระบบ (Log In) |
![]() | ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) |
![]() | เรียนรู้การใช้งานอย่างเร่งด่วน (Quick Start) |
![]() | เมนู ไฟล์ (File Menu) |
![]() | เมนูแบบใช้งานง่าย (Smart Menu) |
![]() | ออกจากระบบ (Log Off) |
![]() | สำรองฐานข้อมูล (Backup Database) |
![]() | ล้างข้อมูลบางส่วน หรือ ทั้งหมด (Clear Data) |
![]() | ส่งข้อมูลเพื่อนำไปเข้า เว็บไซด์ (Export Data To Website) |
![]() | Update โปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (Update Program) |
![]() | กำหนดค่าการใช้งานโปรแกรม เฉพาะเครื่องนี้ (Program Config) |
![]() | ปิดโปรแกรม (Exit) |
![]() | เมนู ข้อมูล (Data Menu) |
![]() | กลุ่มสินค้า (Product Group) |
![]() | ยี่ห้อสินค้า (Brand) |
![]() | สินค้า (Product) |
![]() | บริการ (Service) |
![]() | พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า (Print Barcode Product) |
![]() | พิมพ์บาร์โค้ด Serial (Print Barcode Serial Number) |
![]() | โปรโมชั่น (Promotion) |
![]() | กำหนดราคาและส่วนลด ที่จะขายให้กับลูกค้าแต่ละราย (Set Customer Price) |
![]() | เจ้าหนี้, ผู้จำหน่าย (Supplier) |
![]() | ลูกหนี้, ลูกค้า (Customer) |
![]() | พิมพ์ป้ายชื่อการจัดส่งสินค้า (Print Shipping Label) |
![]() | สถาบันการเงิน (BFI) |
![]() | การขนส่ง (Delivery) |
![]() | พนักงาน (Officer) |
![]() | สาขา (Branch) |
![]() | เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) |
![]() | เมนู ซื้อ (Buy Menu) |
![]() | ซื้อสินค้า (Buy) |
![]() | ดูรายการซื้อสินค้า (BuyView) |
![]() | ดูรายการซื้อแยกตามสินค้า (Buy Item View) |
![]() | สั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) |
![]() | ดูรายการสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order View) |
![]() | Credit Note Supplier |
![]() | Credit Note Supplier View |
![]() | เมนู คลังสินค้า (Stock Menu) |
![]() | ดูคลังสินค้า (Stock View) |
![]() | Serial Number ในคลังสินค้า (Stock Serial View) |
![]() | วันหมดอายุในคลังสินค้า (Stock Expire View) |
![]() | โอนสินค้าออก (Stock Out) |
![]() | รับสินค้าเข้า (Stock In) |
![]() | รายการโอนสินค้า เข้า-ออก (Stock In Out View) |
![]() | Inventory Count |
![]() | เมนู ขายสินค้า (Sell Menu) |
![]() | ขายสินค้า (Sell) |
![]() | ดูรายการขายสินค้า (Sell View) |
![]() | ดูรายการขายแยกตามสินค้า (Sell Item View) |
![]() | Quotation |
![]() | Quotation View |
![]() | พิมพ์ใบวางบิล (Print Sell Bill Note) |
![]() | Credit Note Customer |
![]() | Credit Note Customer View |
![]() | เปิดกะ (Open Working Time) |
![]() | ปิดกะ (Close Working Time) |
![]() | รายการ เปิด-ปิด กะ (Working Time View) |
![]() | เมนู ระบบเงิน (Money Menu) |
![]() | ลิ้นชักเก็บเงิน (Drawer) |
![]() | บัตรเครดิต (Credit Card) |
![]() | เงินผ่อน (Loan) |
![]() | เช็ครับ (Cheque Receive) |
![]() | Cheque Pay |
![]() | Cheque Pay Transfer |
![]() | Repair Menu |
![]() | Repair Job |
![]() | Repair Product |
![]() | Repair Product View |
![]() | เมนู รายงาน (Report Menu) |
![]() | รายงานเกี่ยวกับการซื้อสินค้า (Report Buy Product) |
![]() | รายงานการซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย (Report Buy Product By Supplier) |
![]() | รายงานการซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายแต่ละราย (Report Buy Product By Single Supplier) |
![]() | รายงานการซื้อสินค้า แยกตามสินค้า (Report Buy Product By Product) |
![]() | รายงานการซื้อสินค้า แยกตามสินค้าเป็นรายสินค้า (Report Buy Product By Single Product) |
![]() | รายงานเกี่ยวกับการขายสินค้า (Report Sell Product) |
![]() | รายงานการขายสินค้าของพนักงานขาย (Report Sell Product By Sale) |
![]() | รายงานการขายสินค้าของพนักงานขายเป็นรายบุคคล (Report Sell Product By Single Sale) |
![]() | รายงานการขายสินค้าให้กับลูกค้า (Report Sell Product By Customer) |
![]() | รายงานการขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็นรายบุลคล (Report Sell Product By Single Customer) |
![]() | รายงานการขายสินค้า แยกตามสินค้า (Report Sell Product By Product) |
![]() | รายงานการขายสินค้า แยกตามสินค้าเป็นรายสินค้า (Report Sell Product By Single Product) |
![]() | รายงานเกี่ยวกับการขายบริการ (Report Sell Service) |
![]() | รายงานการขายบริการตามพนักงานขาย (Report Sell Service By Sale) |
![]() | รายงานการขายบริการตามพนักงานขายแต่ละราย (Report Sell Service By Single Sale) |
![]() | รายงานการขายบริการตามลูกค้า (Report Sell Service By Customer) |
![]() | รายงานการขายบริการตามลูกค้าแต่ละราย (Report Sell Service By Single Customer) |
![]() | รายงานการขายบริการตามบริการ (Report Sell Service By Service) |
![]() | รายงานการขายบริการตามบริการแต่ละชนิด (Report Sell Service By Single Service) |
![]() | รายงานเปรียบเทียบยอดขาย ของพนักงานขาย (Report Sell By Compare Sale) |
![]() | รายงานกำไรเป็นช่วงเวลา (Report Profit) |
![]() | รายงานกำไร รายวัน, รายเดือน, รายปี (Report Profit Daily Monthly Yearly) |
![]() | รายงานภาษีซื้อ (Report Vat Buy) |
![]() | รายงานภาษีขาย (Report Vat Sell) |
![]() | รายงานความเคลื่อนไหวของสินคาและวัตถุดิบ (Report Stock Card) |
![]() | รายงานสินค้าคงเหลือ และ สินค้าที่หมด (Report Stock Left) |
![]() | รายงานเตือนสินค้าที่ใกล้หมด หรือหมดไปแล้ว (Report Stock Min Number) |
![]() | รายงานราคาซื้อสินค้าล่าสุด (Report Product Last Buy Price) |
![]() | รายงานราคาขายสินค้าล่าสุด (Report Product Last Sell Price) |
![]() | รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ (Report Unpaid Supplier) |
![]() | รายงานลูกหนี้ค้างชำระ (Report Unpaid Customer) |
![]() | รายงานเวลาเปิดปิดโปรแกรม (Report Log In Log Out Time) |
![]() | Report Specific |
![]() | Report Sell By Discount Percent |
![]() | เมนู จัดรูปแบบ Form ที่เปิดค้างไว้ (Windows Menu) |
![]() | จัดเรียงแบบซ้อนกัน (Cascade) |
![]() | จัดเรียงแบบแสดงต่อกันในแนวนอน (Tile Horizontal) |
![]() | จัดเรียงแบบแสดงต่อกันในแนวตั้ง (Tile Vertical) |
![]() | เมนู ช่วยเหลือ (Help Menu) |
![]() | เกี่ยวกับโปรแกรม SabuySoft (About SabuySoft) |
![]() | รายละเอียดของโปรแกรมในแต่ละรุ่น (Update Detail) |
![]() | หัวข้ออื่นๆ (Other Form) |
![]() | รับชำระเงินจากลูกค้า (Receive Money) |
![]() | ตั้งค่ากระดาษที่ทำบล๊อกมาแล้ว (Set Paper Print Form) |
![]() | FAQ |
![]() |
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ (Printer FAQ) |
![]() |
Slip Printer EPSON พวก TM-T81, TMU-220, TM... พิมพ์ข้อมูลไม่ครบ แล้วตัดกระดาษก่อน |
![]() | ติดต่อเรา (Contacting Us) |